Supersport - Brno Q.2: Kenan Sofuoglu d'une courte tête
Souffrant d'un genou et défavorablement remarqué à la suite d'un geste en piste qui ressemblait fort à un coup de boule, Kenan Sofuoglu a décroché, d'une courte tête, sa première position de pointe de la saison en Supersport.
Cette performance signée sur le tracé de Brno est la treizième dans le genre pour l'officiel Kawasaki qui prive de seulement deux millièmes la tête de la grille de départ à un Jules Cluzel tout aussi ambitieux pour la course. Fabien Foret suit son compatriote et n'est donc pas si loin de son bourreau d'Aragon alors que Broc Parkes ferme la première ligne à Sam Lowes.
Voilà qui promet pour la course de demain chargée de poudre. Les autres Français ne sont pas si mal lotis avec Valentin Debise et Romain Lanusse qui ratent de peu un top 10 où l'on recense les deux Triumph. Pour son retour dans une écurie qui fait ses premiers pas avec une Kawasaki, Florian Marino est un convenable vingt troisième.
Chronos:
1 Sofuoglu Kenan Kawasaki ZX-6R 2'04.661 2'03.217 26 2'03.217
2 Cluzel Jules Honda CBR600RR 2'03.495 2'03.219 25 2'03.219
3 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 2'04.120 2'03.297 23 2'03.297
4 Parkes Broc Honda CBR600RR 2'03.440 2'03.379 25 2'03.379
5 Lowes Sam Honda CBR600RR 2'03.481 2'04.002 28 2'03.481
6 Iannuzzo Vittorio Triumph Daytona 675 2'05.596 2'04.005 25 2'04.005
7 Quarmby Ronan Honda CBR600RR 2'04.475 2'04.014 27 2'04.014
8 Baldolini Alex Triumph Daytona 675 2'05.191 2'04.043 28 2'04.043
9 Morais Sheridan Kawasaki ZX-6R 2'05.074 2'04.094 21 2'04.094
10 Cruciani Stefano Kawasaki ZX-6R 2'05.341 2'04.156 28 2'04.156
11 Talmacsi Gabor Honda CBR600RR 2'04.662 2'04.224 23 2'04.224
12 Debise Valentin Honda CBR600RR 2'05.172 2'04.432 28 2'04.432
13 Lanusse Romain Kawasaki ZX-6R 2'05.317 2'04.484 29 2'04.484
14 Leonov Vladimir Yamaha YZF R6 2'05.206 2'04.486 25 2'04.486
15 Day Joshua Kawasaki ZX-6R 2'05.746 2'04.649 29 2'04.649
16 Tamburini Roberto Honda CBR600RR 2'05.470 2'04.665 26 2'04.665
17 Metcher Jed Yamaha YZF R6 2'06.184 2'04.769 30 2'04.769
18 Antonelli Andrea Yamaha YZF R6 2'04.944 2'04.980 28 2'04.944
19 Scholtz Mathew Honda CBR600RR 2'05.077 2'04.987 30 2'04.987
20 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 2'05.665 2'05.116 25 2'05.116
21 De Rosa Raffaele Honda CBR600RR 2'06.248 2'05.182 26 2'05.182
22 Kerschbaumer Stefan Yamaha YZF R6 2'05.459 2'05.236 28 2'05.236
23 Marino Florian Kawasaki ZX-6R 2'06.324 2'05.307 23 2'05.307
24 Toth Imre Honda CBR600RR 2'05.629 2'05.401 27 2'05.401
25 Marconi Luca Yamaha YZF R6 2'07.202 2'05.510 27 2'05.510
26 Agnelli Andrea Kawasaki ZX-6R 2'06.902 2'05.627 27 2'05.627
27 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 2'05.983 2'05.725 22 2'05.725
28 Lombardi Dino Yamaha YZF R6 2'06.764 2'05.730 25 2'05.730
29 Menghi Fabio Yamaha YZF R6 2'08.011 2'05.924 27 2'05.924
30 Roccoli Massimo Honda CBR600RR 2'06.099 9 2'06.099
31 Jessopp Martin Honda CBR600RR 2'07.399 2'06.927 25 2'06.927
32 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 2'10.054 2'08.236 25 2'08.236
33 Polzer Yves Yamaha YZF R6 2'08.484 2'08.502 28 2'08.484
34 Pozdneev Oleg Yamaha YZF R6 2'10.929 2'11.786 24 2'10.929
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération