Superbike - Portimao Q.2: Rea devant et Biaggi en dehors de la Superpole !
La dernière qualification avant l'ultime Superpole de l'année a révélé quelques surprises du côté de Portimao. Une mauvaise, d'abord, pour un Max Biaggi seulement dix septième et qui pourra donc utiliser l'après-midi à soigner son pied fracturé. Une déception qui rejaillit sur l'ensemble d'un clan Aprilia bien terne, puisque le moins mal classé de la marque tout de même championne du monde en titre est un Leon Camier en sursis, au douzième rang.
La bonne est à mettre au crédit du tout frais champion en Stock 1 000 qui emploie brillamment sa pige aux côtés de Carlos Checa. Davide Giugliano est ainsi cinquième avec la Ducati Althea, soit devant notre Sylvain Guintoli et Laverty, entre autres. L'Irlandais du Nord n'a pas connu la réussite et voit son équipier Melandri le griller puisque voilà l'Italien dans le trio de tête, derrière le toujours motivé Checa et un Jonathan Rea aux résultats erratiques.
L'autre Français engagé, Maxime Berger, sera de l'exercice de l'après-déjeuner. Quinzième, celui qui cherche un guidon pour 2012 devance un Michel Fabrizio sauvé de justesse. On notera que Corser ne participera pas à ce qui aurait pu être sa dernière Superpole avant de tirer sa révérence.
Chronos:
1 GBR Rea Jonathan Honda Honda CBR1000RR 1'43.895 1'42.569 33 1'42.569
2 ESP Checa Carlos Ducati Ducati 1098R 1'43.579 1'42.721 35 1'42.721
3 ITA Melandri Marco Yamaha Yamaha YZF R1 1'44.112 1'43.080 38 1'43.080
4 GBR Haslam Leon BMW BMW S1000 RR 1'44.426 1'43.090 34 1'43.090
5 ITA Giugliano Davide Ducati Ducati 1098R 1'45.454 1'43.096 31 1'43.096
6 FRA Guintoli Sylvain Ducati Ducati 1098R 1'43.860 1'43.128 45 1'43.128
7 CZE Smrz Jakub Ducati Ducati 1098R 1'44.201 1'43.194 38 1'43.194
8 GBR Sykes Tom Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.111 1'43.281 33 1'43.281
9 IRL Laverty Eugene Yamaha Yamaha YZF R1 1'43.666 1'43.381 37 1'43.381
10 ESP Lascorz Joan Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.030 1'43.408 37 1'43.408
11 AUS Aitchison Mark Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.410 1'43.508 34 1'43.508
12 GBR Camier Leon Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'44.598 1'43.605 39 1'43.605
13 ITA Badovini Ayrton BMW BMW S1000 RR 1'44.278 1'43.610 35 1'43.610
14 JPN Haga Noriyuki Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'44.144 1'43.674 35 1'43.674
15 FRA Berger Maxime Ducati Ducati 1098R 1'44.715 1'43.754 35 1'43.754
16 ITA Fabrizio Michel Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'45.243 1'43.793 36 1'43.793
17 ITA Biaggi Max Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'43.907 1'43.919 44 1'43.907
18 AUS Corser Troy BMW BMW S1000 RR 1'44.631 1'44.131 30 1'44.131
19 AUS Muggeridge Karl Honda Honda CBR1000RR 1'46.116 1'45.268 27 1'45.268
20 ESP Fores Javier BMW BMW S1000 RR 1'46.076 1'45.274 36 1'45.274
21 AUS Waters Joshua Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'46.526 1'45.311 40 1'45.311
22 ESP Barragan Santiago Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'46.967 1'45.495 38 1'45.495
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération