MotoGP : une côte fissurée pour Lorenzo après le Qatar
Jorge Lorenzo était arrivé pour son premier Grand Prix de la saison en MotoGP sur Honda avec un scaphoïde tout juste remis d’une fracture. Et il est reparti de Losail avec une côte fissurée. Por Fuera ne s’en sort plus des blessures depuis qu’il a violemment chuté l’année dernière en Aragon. Puis il y a eu la Thaïlande, puis l’entraînement, et maintenant ça…
À l’arrivée du Grand Prix disputé sur le tracé de Losail, l’équipier de Marc Marquez avait prévenu : il se ressentait de ses deux chutes de samedi et il irait se faire examiner une fois de retour sur ses terres. Cela a été fait et les médecins lui ont trouvé une côte fêlée.
Il lui faudra entre trois semaines et un mois pour que tout ça soit guéri. Le Grand Prix d’Argentine ayant lieu à la fin du mois, le compte à rebours a commencé…
Classement GP du Qatar:
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 42'36.902 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +0.023 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +0.320 |
4 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +0.457 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +0.600 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +2.320 |
7 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.481 |
8 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +5.088 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +7.406 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +9.636 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +9.647 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +12.774 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +14.307 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +14.349 |
15 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +15.093 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +15.905 |
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +16.377 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +22.972 |
19 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +23.039 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +43.242 |
Not Classified | ||||
38 | Bradley SMITH | Aprilia | 2 Laps | |
43 | Jack MILLER | Ducati | 10 Laps | |
63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 13 Laps |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération