Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

Publi info

MotoGP - Italie J1 : avec Bagnaia et Quartararo les jeunes ont pris le pouvoir

Dans Moto / Sport

André Lecondé

Le Mugello a ouvert les hostilités du Grand Prix d’Italie de MotoGP qui est la sixième des dix-neuf manches au calendrier de cette saison. Sour un ciel radieux et un soleil rayonnant réchauffant la Toscane, les débutants ont fait parler la poudre puisque, au terme de cette première journée, on trouve Bagnaia sur Ducati et Quartararo sur Yamaha en leaders. L’autre surprise vient de KTM…

MotoGP - Italie J1 : avec Bagnaia et Quartararo les jeunes ont pris le pouvoir

Hélas, elle n’est pas le fait de Johann Zarco qui a chuté sans néanmoins démériter puisqu’il frappe aux portes du top 10. Mais, pendant ce temps, son équipier Pol Espargaro a une nouvelle fois comblé son employeur autrichien en prenant le quatrième chrono derrière Petrucci.

Le top 5 est fermé par Vinales devant Marc Marquez qui souffre d’un refroidissement. Rins, septième, rassure Suzuki après son calvaire vécu au Mans. En revanche, tant Dovizioso onzième Rossi dix-huitième que Lorenzo vingtième ont encore du travail à faire, demain samedi…

MotoGP - Italie J1 : chronos

1 63 Francesco BAGNAIA Ducati 1'46.732    
2 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'46.778 0.046 0.046
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'46.863 0.131 0.085
4 44 Pol ESPARGARO KTM 1'46.966 0.234 0.103
5 12 Maverick VIÑALES Yamaha 1'46.973 0.241 0.007
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1'47.062 0.330 0.089
7 42 Alex RINS Suzuki 1'47.167 0.435 0.105
8 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1'47.170 0.438 0.003
9 43 Jack MILLER Ducati 1'47.185 0.453 0.015
10 21 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'47.268 0.536 0.083
11 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'47.347 0.615 0.079
12 5 Johann ZARCO KTM 1'47.419 0.687 0.072
13 51 Michele PIRRO Ducati 1'47.421 0.689 0.002
14 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'47.483 0.751 0.062
15 36 Joan MIR Suzuki 1'47.579 0.847 0.096
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'47.612 0.880 0.033
17 53 Tito RABAT Ducati 1'47.686 0.954 0.074
18 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'47.726 0.994 0.040
19 29 Andrea IANNONE Aprilia 1'47.887 1.155 0.161
20 99 Jorge LORENZO Honda 1'48.114 1.382 0.227
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'48.146 1.414 0.032
22 55 Hafizh SYAHRIN KTM 1'48.496 1.764 0.350
23 88 Miguel OLIVEIRA KTM 1'48.914 2.182 0.418
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Pour déposer un commentaire, veuillez vous identifier ou créer un compte.

Identifiez-vous

Se connecter ou S'inscrire
 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Articles moto les plus populaires