MotoGP - Catalogne J.1 : Márquez prêt pour la revanche Viñales loin du compte
Cette année, les Grands se suivent et ne se ressemblent décidément jamais. Un coup, nous avons des Yamaha en tête, une autre fois ce sont des Ducati et ce week-end, il semblerait bien que ce soit au tout de Honda de profiter du meeting. Sur un tracé de Montmélo remanié depuis l'an dernier et l'accident mortel de Luis Salom, Marc Márquez a imposé son rythme. Il est prêt à prendre sa revanche après des déconvenues qui l'on repoussé à 37 points du leader au championnat Viñales.
Et ce d'autant plus que ledit leader est loin du compte. Le voilà seulement seizième au terme de cette première journée, soit hors d'un top 10 qui qualifie directement en Q.2. Un sort que s'est assuré in extremis Valentino Rossi, montrant ainsi des Yamaha 2017 moins à l'aise que les versions 2016. Car pendant ce temps, Folger est bon troisième et Zarco septième.
Le second est un Lorenzo qui doit maintenant s'affirmer chez Ducati après avoir été hors de la fête des rouges au Mugello. Le dernier vainqueur en date, Dovizioso, est dns le coup puisque quatrième devant Petrucci et un Rabat qui crée à nouveau la surprise avec sa Honda.
Le pilote Marc VDS se permet ainsi de devancez Pedros, huitième alors que Bautista est neuvième après avoir critiqué sévèrement Zarco lors de la conférence de presse. Loris Baz est quinzième, Sylvain Guintoli avant dernier sur la Suzuki que Iannone n'a pu mettre qu'au treizième rang. La mention spéciale revient à un Miller dix-septième qui a reçu le drapeau noir lors de la séance du matin. L'Australien faisait ses tours en prenant l'ancienne chicane du tracé…
MotoGP - Catalogne J.1 : Chronos
1. = Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.295s [T 20/20] 342km/h
2. ^11 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.700s +0.405s [17/19] 343km/h
3. ^2 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.839s +0.544s [16/18] 337km/h
4. 1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.883s +0.588s [15/16] 343km/h
5. ^5 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.890s +0.595s [17/18] 340km/h
6. ^16 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.922s +0.627s [16/17] 339km/h
7. ^4 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.063s +0.768s [16/17] 337km/h
8. 4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.098s +0.803s [16/18] 338km/h
9. 1 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 45.116s +0.821s [16/20] 344km/h
10. ^7 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.118s +0.823s [17/17] 337km/h
11. ^10 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.311s +1.016s [14/15] 341km/h
12. 3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.375s +1.080s [16/17] 341km/h
13. ^1 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.465s +1.170s [17/18] 341km/h
14. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.554s +1.259s [15/15] 339km/h
15. ^8 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 45.755s +1.460s [14/17] 337km/h
16. 10 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.810s +1.515s [11/17] 337km/h
17. 5 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.868s +1.573s [18/18] 337km/h
18. 2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.932s +1.637s [18/20] 339km/h
19. 17 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.967s +1.672s [3/14] 336km/h
20. 13 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.682s +2.387s [4/16] 334km/h
21. 6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.946s +2.651s [11/15] 336km/h
22. 4 Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.002s +2.707s [3/19] 340km/h
23. 4 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.892s +3.597s [16/18] 334km/h
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération