MotoGP - Allemagne J.2 : Valentino Rossi en embuscade
Comme toujours, Valentino Rossi a fait parler le métier d’un jour à l’autre dans un Grand Prix. En bas de la hiérarchie en Allemagne, en compagnie de Johann Zarco, le vendredi, le Doctor est monté en puissance à la différence du Français à qui il a faussé compagnie pour se retrouver sixième sur la grille de départ. Pas mal, et c’est même son analyse. Mais le plus dur reste à jouer…
Et ce sera la course du dimanche où la gestion des gommes s’avérera cruciale sur le tortueux et surchauffé tracé du Sachsenring.
Valentino Rossi : « cette journée s'est révélée plus positive que celle d'hier. Nous avons amélioré l'équilibre de la moto et nous étions proches des premiers. J'aurais pu faire mieux, mais partir de la sixième place, en deuxième ligne, n'est pas si mal. De nombreux pilotes sont très compétitifs, certains plus que d'autres, mais globalement nous ne sommes pas mal lotis. Les derniers tours de la course seront décisifs. Nous n'avons pas encore décidé quel type de pneus utiliser, mais ce choix sera crucial pour être capable de se battre en fin de course. »
Classement :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'20.270 | ||
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'20.295 | 0.025 | 0.025 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'20.327 | 0.057 | 0.032 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'20.441 | 0.171 | 0.114 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'20.444 | 0.174 | 0.003 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'20.532 | 0.262 | 0.088 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'20.675 | 0.405 | 0.143 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'20.682 | 0.412 | 0.007 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'20.700 | 0.430 | 0.018 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'20.831 | 0.561 | 0.131 |
11 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'20.847 | 0.577 | 0.016 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'20.938 | 0.668 | 0.091 |
Q1 Resultats: | ||||||
Q2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'20.751 | ||
Q2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'20.963 | 0.212 | 0.212 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'20.972 | 0.221 | 0.009 |
14 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'21.059 | 0.308 | 0.087 |
15 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'21.183 | 0.432 | 0.124 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'21.242 | 0.491 | 0.059 |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'21.287 | 0.536 | 0.045 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'21.460 | 0.709 | 0.173 |
19 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'21.546 | 0.795 | 0.086 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'21.749 | 0.998 | 0.203 |
21 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'21.802 | 1.051 | 0.053 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'22.012 | 1.261 | 0.210 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'22.159 | 1.408 | 0.147 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'22.709 | 1.958 | 0.550 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération