Moto 3 - Aragon J.1: Oliveira et la pluie en vedette
On l'a redoutée et elle s'est invitée sur le tracé Motorland d'Aragon qui reçoit ce week-end le troisième Grand Prix espagnol au calendrier de la Dorna. La pluie a en effet pris ses quartiers et rincé le plateau présenté, à commencer par un Moto 3 dont les protagonistes n'ont pas été avares en chute. Mais les pilotes ont du courage et se relèvent, à l'image d'un Miguel Oliveira qui, malgré ses mésaventures, a dominé en totalité cette première journée.
Le Portugais devance Danny Kent, qui a aussi chuté et un Zulfahmi Khairrudin qui, décidément, n'a de cesse de progresser. Quatrième, Sandro Cortese est serein dans la conduite de son championnat alors que Maverick Vinales peine au treizième rang.
Pour nos deux Français en lice, puisque Alexis Masbou est toujours convalescent, Louis Rossi prend le seizième temps et Alan Techer émarge au vingt quatrième rang.
Chronos:
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 213,9 2'16.726
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 219,8 2'16.909 0.183 / 0.183
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 219,9 2'16.997 0.271 / 0.088
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 213,7 2'17.484 0.758 / 0.487
5 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 216,1 2'17.523 0.797 / 0.039
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 216,1 2'17.565 0.839 / 0.042
7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 220,6 2'17.602 0.876 / 0.037
8 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 212,7 2'17.665 0.939 / 0.063
9 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 218,2 2'17.817 1.091 / 0.152
10 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 218,9 2'17.906 1.180 / 0.089
11 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 215,2 2'18.244 1.518 / 0.338
12 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 212,9 2'18.555 1.829 / 0.311
13 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 214,8 2'18.706 1.980 / 0.151
14 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,6 2'18.781 2.055 / 0.075
15 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 215,0 2'18.812 2.086 / 0.031
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214,8 2'18.898 2.172 / 0.086
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216,6 2'18.966 2.240 / 0.068
18 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210,9 2'19.101 2.375 / 0.135
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 212,2 2'19.288 2.562 / 0.187
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214,8 2'19.318 2.592 / 0.030
21 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 212,9 2'19.479 2.753 / 0.161
22 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215,0 2'19.620 2.894 / 0.141
23 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 210,9 2'19.974 3.248 / 0.354
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 216,6 2'20.146 3.420 / 0.172
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215,6 2'20.161 3.435 / 0.015
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 213,8 2'20.162 3.436 / 0.001
27 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 216,9 2'20.752 4.026 / 0.590
28 49 Jorge NAVARRO SPA Bradol Larresport Honda 208,5 2'20.761 4.035 / 0.009
29 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,2 2'21.231 4.505 / 0.470
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 206,6 2'21.275 4.549 / 0.044
31 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST FTR Honda 211,1 2'21.317 4.591 / 0.042
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 206,9 2'22.325 5.599 / 1.008
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 213,1 2'22.440 5.714 / 0.115
34 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 215,3 2'23.367 6.641 / 0.927
35 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 202,8 2'25.032 8.306 / 1.665
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération