Moto 2 - Moto 3 Qatar FP2: Lüthi et Vinales mènent la danse
Thomas Lüthi et Maverick Vinales, l'un en Moto 2 et l'autre au sein du nouveau Moto 3, n'ont pas lâché leur affaire lors de la seconde séance d'essai libre d'un Grand Prix du Qatar qui ouvre les hostilités de cette saison 2012. Les premiers de l'entame du meeting ont ainsi confirmé leurs bonnes dispositions tandis que ces préliminaires laissent entrevoir de solides espoirs pour nos pilotes français.
En Moto 2, Mike Di Meglio s'inscrit ainsi à un huitième rang synonyme d'un rythme dans la seconde du leader suisse. En Moto 3, Louis Rossi reste le porte drapeau tricolore en s'abonnant au top 10 alors qu'Alexis Masbou est sur une cadence qui peut lui faire espérer un bel épilogue dimanche soir. Les débutants Johann Zarco en Moto 2 et Alan Techer dans l'autre discipline apprennent assidument leur nouvel environnement et sont loin d'être largués.
Chronos:
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 275,7 2'00.767
2 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 273,7 2'00.918 0.151 / 0.151
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 276,6 2'01.198 0.431 / 0.280
4 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 274,9 2'01.202 0.435 / 0.004
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 272,2 2'01.336 0.569 / 0.134
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 275,9 2'01.360 0.593 / 0.024
7 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 274,6 2'01.455 0.688 / 0.095
8 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 277,2 2'01.524 0.757 / 0.069
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277,0 2'01.630 0.863 / 0.106
10 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 273,3 2'01.826 1.059 / 0.196
11 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 276,6 2'01.849 1.082 / 0.023
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 274,6 2'01.886 1.119 / 0.037
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 271,9 2'01.899 1.132 / 0.013
14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 269,9 2'02.069 1.302 / 0.170
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270,9 2'02.081 1.314 / 0.012
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 267,1 2'02.187 1.420 / 0.106
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 273,0 2'02.306 1.539 / 0.119
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 275,6 2'02.375 1.608 / 0.069
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 272,6 2'02.445 1.678 / 0.070
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 274,3 2'02.534 1.767 / 0.089
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 268,5 2'02.595 1.828 / 0.061
22 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 274,4 2'02.678 1.911 / 0.083
23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 274,5 2'02.730 1.963 / 0.052
24 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 265,4 2'02.917 2.150 / 0.187
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 271,8 2'02.944 2.177 / 0.027
26 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 270,3 2'03.352 2.585 / 0.408
27 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 268,0 2'04.209 3.442 / 0.857
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 271,5 2'04.347 3.580 / 0.138
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 263,9 2'05.652 4.885 / 1.305
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 263,4 2'05.846 5.079 / 0.194
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 268,1 2'06.578 5.811 / 0.732
32 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 264,0 2'06.886 6.119 / 0.308
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 264,4 2'06.934 6.167 / 0.048
Chronos:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 216,3 2'08.160
2 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 222,6 2'08.658 0.498 / 0.498
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 221,4 2'08.967 0.807 / 0.309
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Honda 218,5 2'08.979 0.819 / 0.012
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220,3 2'09.107 0.947 / 0.128
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 220,1 2'09.238 1.078 / 0.131
7 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 215,2 2'09.312 1.152 / 0.074
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 213,6 2'09.354 1.194 / 0.042
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 213,1 2'09.501 1.341 / 0.147
10 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 213,1 2'09.502 1.342 / 0.001
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 216,7 2'09.551 1.391 / 0.049
12 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 218,7 2'09.652 1.492 / 0.101
13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 216,3 2'09.859 1.699 / 0.207
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 220,2 2'09.917 1.757 / 0.058
15 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 215,7 2'10.071 1.911 / 0.154
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 212,0 2'10.154 1.994 / 0.083
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,4 2'10.533 2.373 / 0.379
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 217,0 2'10.783 2.623 / 0.250
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215,6 2'10.849 2.689 / 0.066
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209,9 2'10.859 2.699 / 0.010
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,6 2'11.035 2.875 / 0.176
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 210,1 2'11.062 2.902 / 0.027
23 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 223,0 2'11.403 3.243 / 0.341
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 216,3 2'11.485 3.325 / 0.082
25 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 215,0 2'11.604 3.444 / 0.119
26 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 208,2 2'11.857 3.697 / 0.253
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 214,4 2'12.125 3.965 / 0.268
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 211,7 2'12.393 4.233 / 0.268
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 208,7 2'14.028 5.868 / 1.635
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215,0 2'14.106 5.946 / 0.078
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 196,7 2'18.016 9.856 / 3.910
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération