Par Bilou.69 le 07/09/2025 à 06:45
Aide - mini countryman hybride de 2018 - Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par Rick59 le 06/09/2025 à 08:34
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(J05) E 184 BLACKYARD 42.5 KWH | Elec. | 34 550 € | NC |
||
(J05) E 184 CLASSIC 42.5 KWH | Elec. | 35 600 € | NC |
||
(J05) E 184 ESSENTIAL 42.5 KWH | Elec. | 33 550 € | NC |
||
(J05) E 184 FAVOURED + PACK S 42.5 KWH | Elec. | 38 380 € | NC |
||
(J05) E 184 JCW + PACK S + BANDES 42.5 KWH | Elec. | 39 570 € | NC |
||
(J05) E 258 JCW + BANDES 54.2 KWH | Elec. | 45 450 € | NC |
||
(J05) SE 218 CLASSIC + PACK XS 54.2 KWH | Elec. | 40 590 € | NC |
||
(J05) SE 218 ESSENTIAL 54.2 KWH | Elec. | 37 350 € | NC |
||
(J05) SE 218 FAVOURED + PACK S 54.2 KWH | Elec. | 42 180 € | NC |
||
(J05) SE 218 JCW + PACK S + BANDES 54.2 KWH | Elec. | 43 370 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par Bilou.69 le 07/09/2025 à 06:45
Aide - mini countryman hybride de 2018 - Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par Rick59 le 06/09/2025 à 08:34
Par dimdim12 le 05/09/2025 à 11:37
Par bisserier le 02/09/2025 à 18:34
Par User-34 le 02/09/2025 à 08:58
[Présentation] Mini COUNTRYMAN U25 (2025)
Par User-34 le 02/09/2025 à 08:48