Par le // à :
Par boella le 06/07/2025 à 15:34
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
---|---|---|---|
40 204 82 KWH AVUS | Elec. | 62 800 € | NC |
40 204 82 KWH BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 57 500 € | NC |
40 204 82 KWH DESIGN | Elec. | 53 000 € | NC |
40 204 82 KWH S LINE | Elec. | 60 700 € | NC |
45 265 82 KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 66 400 € | NC |
45 265 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 61 100 € | NC |
45 285 82 KWH | Elec. | 46 990 € | NC |
45 285 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 62 500 € | NC |
45 285 82KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 67 800 € | NC |
45 285 82KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 65 700 € | NC |
45 285 CH 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 62 550 € | NC |
45 285 CH 82 KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 65 750 € | NC |
45 QUATTRO 265 82 KW S LINE 82 KWH | Elec. | 64 300 € | NC |
50 299 82 KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 71 000 € | NC |
50 QUATTRO 299 82 KWH S LINE | Elec. | 68 900 € | NC |
55 340 82KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 72 500 € | NC |
55 340 82KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 70 400 € | NC |
55 340 CH 82 KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 70 450 € | NC |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par le // à :
Par boella le 06/07/2025 à 15:34
[Topic Officiel] Audi A6 Sportback e-tron / A6 Avant e-tron (2024)
Par mike29b le 05/07/2025 à 21:54
Par le // à :
[Topic Officiel] Audi 80 / 90 [B1/B2/B3/B4] (1972-1995)
Par lebubu le 02/07/2025 à 18:42
[Topic Officiel] Audi Q9 (2026)
Par mike29b le 02/07/2025 à 18:09