GP125 - Etats-Unis D.1: Une Derbi en tête mais avec Vazquez
Les plans d'hégémonie de Nicolas Terol ont de nouveau été contrariés par une Derbi. Mais ce n'est pas celle de Johann Zarco qui l'a contrarié, même si ce dernier le suit au classement à près d'une demi-seconde. Cette fois, c'est Vazquez, équipier du tricolore, qui s'est porté en tête à l'issue d'une première séance d'essai libre qui a vu le retour aux affaires de Jonas Folger après ses ennuis de santé constatés en République Tchèque.
Le vainqueur de Brno, Sandro Cortese, ferme le carré de tête tandis que Vinales s'occupe de garder les portes du top 10. Alexis Masbou n'est pas mal, puisque le voici seizième, alors que Louis Rossi est vingt et unième.
Chronos:
1 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224,5 1'51.445
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 223,0 1'51.510 0.065 / 0.065
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 223,8 1'51.973 0.528 / 0.463
4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 224,6 1'52.083 0.638 / 0.110
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 224,3 1'52.360 0.915 / 0.277
6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 226,8 1'52.607 1.162 / 0.247
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 225,4 1'52.636 1.191 / 0.029
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,6 1'52.889 1.444 / 0.253
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 225,5 1'52.928 1.483 / 0.039
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 224,3 1'52.936 1.491 / 0.008
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 223,9 1'53.303 1.858 / 0.367
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 223,4 1'53.496 2.051 / 0.193
13 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 225,0 1'53.515 2.070 / 0.019
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,8 1'53.660 2.215 / 0.145
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 220,1 1'53.661 2.216 / 0.001
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 217,0 1'53.674 2.229 / 0.013
17 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,7 1'53.815 2.370 / 0.141
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 221,7 1'53.914 2.469 / 0.099
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 217,9 1'54.542 3.097 / 0.628
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 221,2 1'54.606 3.161 / 0.064
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 214,8 1'54.852 3.407 / 0.246
22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 219,8 1'55.652 4.207 / 0.800
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 221,4 1'55.764 4.319 / 0.112
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 220,8 1'56.260 4.815 / 0.496
25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 219,6 1'56.274 4.829 / 0.014
26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 220,8 1'56.466 5.021 / 0.192
27 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 225,0 1'57.029 5.584 / 0.563
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215,3 1'57.125 5.680 / 0.096
29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 215,1 1'57.983 6.538 / 0.858
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 216,5 1'58.288 6.843 / 0.305
56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 211,8 1'59.686 8.241 / 1.398
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération