probleme toit ouvrant à lamelle classe b
Par Geoffray le 15/08/2025 à 22:03

Généralités | |
|---|---|
| Date de commercialisation | 01/01/2008 |
| Date de fin de commercialisation | 31/12/2010 |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | 24 mois |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,27 m |
| Largeur sans rétros | 2,04 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,77 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 544 l / 2 245 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | NC |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Diesel |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
| Cylindrée | 1 991 cm3 |
| Puissance | 109 ch à 4 200 trs/min |
| Couple | 250 Nm à 1 600 trs/min |
| Type de suralimentation | turbocharger |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique |
| Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| Consommation urbaine | NC |
| Consommation extra-urbaine | NC |
| Consommation mixte | NC |
| Volume du réservoir | 54 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | NC |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU4 |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 215/45/17 |
| Taille des pneus arrière | 215/45/17 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | 11,95 m |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
probleme toit ouvrant à lamelle classe b
Par Geoffray le 15/08/2025 à 22:03
Par Invité Mikymike le 23/07/2025 à 16:41
[Topic Officiel] Mercedes Classe B [W246/W242] (2011-2019)
Par Invité Babass23 le 06/04/2025 à 07:38
[Topic Officiel] Mercedes Classe B [W245] (2005-2011)
Par benfica78 le 12/03/2025 à 15:19
"Boite de vitesses Aller à l'atelier" Classe B
Par Zina le 16/02/2025 à 19:25
Par boulbi18 le 16/02/2025 à 16:25