Jaguar deviendra une marque de luxe entièrement électrique à partir de 2025
Par Daube le 16/12/2024 à 09:46
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
(2) 1.5 P-300E PHEV AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 67 310 € |
(2) 1.5 P-300E PHEV AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 58 800 € |
(2) 1.5 P-300E PHEV AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 61 350 € |
(2) 2.0 P-300 MHEV AWD SPORT R-DYNAMIC BVA | 5 | Ess. | Automatique | 204 (wltp) | 64 800 € |
(2) D165 BVA AWD R-DYNAMIC HSE | 5 | Dies. | Automatique | 173 (wltp) | 58 290 € |
(2) D165 BVA AWD R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Automatique | 171 (wltp) | 51 350 € |
(2) D165 BVA AWD R-DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Automatique | 172 (wltp) | 53 850 € |
(2) D165 BVA AWD SE | 5 | Dies. | Automatique | 172 (wltp) | 51 400 € |
(2) D165 BVM R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Mécanique | 162 (wltp) | 46 100 € |
(2) D165 BVM R-DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Mécanique | 163 (wltp) | 48 600 € |
(2) D165 BVM SE | 5 | Dies. | Mécanique | 163 (wltp) | 46 150 € |
(2) D200 MHEV HSE R-DYNAMIC AWD BVA | 5 | Dies. | Automatique | 173 (wltp) | 62 670 € |
(2) D200 MHEV R-DYNAMIC S AWD BVA | 5 | Dies. | Automatique | 171 (wltp) | 54 250 € |
(2) D200 MHEV R-DYNAMIC SE AWD BVA | 5 | Dies. | Automatique | 172 (wltp) | 56 750 € |
(2) D200 MHEV SE AWD BVA | 5 | Dies. | Automatique | 172 (wltp) | 54 350 € |
(2) P200 FLEX FUEL BVA AWD R-DYNAMIC HSE | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 200 (wltp) | 61 500 € |
(2) P200 FLEX FUEL BVA AWD R-DYNAMIC S | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 196 (wltp) | 51 500 € |
(2) P200 FLEX FUEL BVA AWD R-DYNAMIC SE | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 198 (wltp) | 54 000 € |
(2) P200 FLEX FUEL BVA AWD SE | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 198 (wltp) | 51 600 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
D150 | 5 | Dies. | Mécanique | 124 (nedc) | 35 700 € |
D150 8CV | 5 | Dies. | Mécanique | 174 (wltp) | 37 100 € |
D150 8CV AWD | 5 | Dies. | Mécanique | 179 (wltp) | 39 600 € |
D150 8CV AWD BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 179 (wltp) | 41 069 € |
D150 8CV AWD R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Mécanique | 179 (wltp) | 42 150 € |
D150 8CV AWD R-DYNAMIC BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 179 (wltp) | 43 619 € |
D150 8CV AWD R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Mécanique | 182 (wltp) | 47 050 € |
D150 8CV AWD R-DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Mécanique | 187 (wltp) | 50 650 € |
D150 8CV AWD S | 5 | Dies. | Mécanique | 182 (wltp) | 44 500 € |
D150 8CV AWD SE | 5 | Dies. | Mécanique | 186 (wltp) | 48 100 € |
D150 8CV BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 174 (wltp) | 38 589 € |
D150 8CV R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Mécanique | 174 (wltp) | 39 600 € |
D150 8CV R-DYNAMIC BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 174 (wltp) | 41 069 € |
D150 8CV R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Mécanique | 176 (wltp) | 44 500 € |
D150 8CV R-DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Mécanique | 179 (wltp) | 48 100 € |
D150 8CV S | 5 | Dies. | Mécanique | 177 (wltp) | 42 000 € |
D150 8CV SE | 5 | Dies. | Mécanique | 178 (wltp) | 45 600 € |
D150 9CV | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 37 100 € |
D150 9CV BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 38 560 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
D150 9CV R-DYNAMIC BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 41 060 € |
D150 AWD BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 146 (nedc) | 41 060 € |
D150 AWD BUSINESS BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 43 510 € |
D150 AWD BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 42 050 € |
D150 AWD HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 195 (wltp) | 55 200 € |
D150 AWD R-DYNAMIC BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 146 (nedc) | 43 610 € |
D150 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 46 069 € |
D150 AWD R-DYNAMIC BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 44 600 € |
D150 AWD R-DYNAMIC CHEQUERED FLAG BVA | 5 | Dies. | Automatique | 195 (wltp) | 53 500 € |
D150 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 196 (wltp) | 57 700 € |
D150 AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 191 (wltp) | 49 500 € |
D150 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 53 100 € |
D150 AWD S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 191 (wltp) | 46 950 € |
D150 AWD SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 193 (wltp) | 50 550 € |
D150 R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 39 600 € |
D150 R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 44 500 € |
D150 R-DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 48 100 € |
D150 S | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 42 000 € |
D150 SE | 5 | Dies. | Mécanique | 143 (nedc) | 45 600 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
D165 BVA AWD | 5 | Dies. | Automatique | 168 (wltp) | 44 050 € |
D165 BVA AWD R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Automatique | 168 (wltp) | 46 500 € |
D165 BVA AWD S | 5 | Dies. | Automatique | 171 (wltp) | 48 900 € |
D165 BVM | 5 | Dies. | Mécanique | 159 (wltp) | 38 800 € |
D165 BVM R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Mécanique | 159 (wltp) | 41 200 € |
D165 BVM S | 5 | Dies. | Mécanique | 162 (wltp) | 43 650 € |
D180 10CV AWD | 5 | Dies. | Mécanique | 182 (wltp) | 41 750 € |
D180 10CV AWD BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 182 (wltp) | 43 219 € |
D180 10CV AWD BUSINESS BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 45 669 € |
D180 10CV AWD BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 44 200 € |
D180 10CV AWD CHEQUERED FLAG BVA | 5 | Dies. | Automatique | 195 (wltp) | 55 650 € |
D180 10CV AWD HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 195 (wltp) | 57 300 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Mécanique | 182 (wltp) | 44 250 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 182 (wltp) | 45 719 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 48 169 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC BVA | 5 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 46 700 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 196 (wltp) | 59 800 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Mécanique | 185 (wltp) | 49 150 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 191 (wltp) | 51 600 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
D180 10CV AWD R-DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Mécanique | 189 (wltp) | 52 750 € |
D180 10CV AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 55 200 € |
D180 10CV AWD S | 5 | Dies. | Mécanique | 185 (wltp) | 46 650 € |
D180 10CV AWD S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 191 (wltp) | 49 100 € |
D180 10CV AWD SE | 5 | Dies. | Mécanique | 188 (wltp) | 50 250 € |
D180 10CV AWD SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 193 (wltp) | 52 700 € |
D180 11CV AWD BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 43 210 € |
D180 11CV AWD R-DYNAMIC BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 45 710 € |
D180 9CV AWD BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 44 200 € |
D180 9CV AWD CHEQUERED FLAG BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 55 650 € |
D180 9CV AWD HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 57 300 € |
D180 9CV AWD R-DYNAMIC BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 46 700 € |
D180 9CV AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 59 800 € |
D180 9CV AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 51 600 € |
D180 9CV AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 55 200 € |
D180 9CV AWD S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 49 100 € |
D180 9CV AWD SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 52 700 € |
D180 AWD BUSINESS BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 45 660 € |
D180 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA | 5 | Dies. | Automatique | 158 (nedc) | 48 160 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
D200 BVA AWD | 5 | Dies. | Automatique | 170 (wltp) | 47 600 € |
D200 BVA AWD R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Automatique | 170 (wltp) | 50 050 € |
D200 BVA AWD S | 5 | Dies. | Automatique | 171 (wltp) | 51 800 € |
D240 AWD HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 205 (wltp) | 60 300 € |
D240 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 206 (wltp) | 62 850 € |
D240 AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (wltp) | 54 600 € |
D240 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 204 (wltp) | 58 250 € |
D240 AWD S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (wltp) | 52 100 € |
D240 AWD SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 203 (wltp) | 55 700 € |
P200 12CV AWD BUSINESS BVA | 5 | Ess. | Automatique | 213 (wltp) | 43 219 € |
P200 12CV AWD BUSINESS R-DYNAMIC BVA | 5 | Ess. | Automatique | 213 (wltp) | 45 719 € |
P200 12CV AWD BVA | 5 | Ess. | Automatique | 213 (wltp) | 41 750 € |
P200 12CV AWD HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 219 (wltp) | 54 850 € |
P200 12CV AWD R-DYNAMIC BVA | 5 | Ess. | Automatique | 213 (wltp) | 44 250 € |
P200 12CV AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (wltp) | 57 350 € |
P200 12CV AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 49 150 € |
P200 12CV AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 218 (wltp) | 52 750 € |
P200 12CV AWD S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 46 650 € |
P200 12CV AWD SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 217 (wltp) | 50 250 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
P200 AWD 12CV CHEQUERED FLAG BVA | 5 | Ess. | Automatique | 219 (wltp) | 53 200 € |
P200 AWD BUSINESS BVA | 5 | Ess. | Automatique | 182 (nedc) | 43 210 € |
P200 AWD BUSINESS R-DYNAMIC BVA | 5 | Ess. | Automatique | 182 (nedc) | 45 710 € |
P200 FLEX FUEL BVA AWD | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 195 (wltp) | 44 200 € |
P200 FLEX FUEL BVA AWD R-DYNAMIC | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 195 (wltp) | 46 750 € |
P200 FLEX FUEL BVA AWD S | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 196 (wltp) | 49 100 € |
P250 13CV AWD BUSINESS BVA | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 46 019 € |
P250 13CV AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 48 569 € |
P250 15CV AWD R-DYNAMIC BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (wltp) | 51 000 € |
P250 15CV AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 205 (wltp) | 62 300 € |
P250 15CV AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (wltp) | 55 000 € |
P250 15CV AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 204 (wltp) | 57 700 € |
P250 15CV AWD S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (wltp) | 52 550 € |
P250 15CV AWD SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 203 (wltp) | 55 250 € |
P250 AWD BVA | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 44 550 € |
P250 AWD CHEQUERED FLAG BVA | 5 | Ess. | Automatique | 223 (wltp) | 56 000 € |
P250 AWD HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 223 (wltp) | 57 650 € |
P250 AWD R-DYNAMIC BVA | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 47 100 € |
P250 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 224 (wltp) | 60 200 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
P250 AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 218 (wltp) | 52 000 € |
P250 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 222 (wltp) | 55 600 € |
P250 AWD S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 218 (wltp) | 49 450 € |
P250 AWD SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 221 (wltp) | 53 050 € |
P250 BVA AWD | 5 | Ess. | Automatique | 201 (wltp) | 48 550 € |
P300 AWD HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 232 (wltp) | 62 900 € |
P300 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 233 (wltp) | 65 350 € |
P300 AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 227 (wltp) | 57 200 € |
P300 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 231 (wltp) | 60 850 € |
P300 AWD S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 227 (wltp) | 54 700 € |
P300 AWD SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 230 (wltp) | 58 300 € |
P300 BVA AWD 300 SPORT | 5 | Ess. | Automatique | 207 (wltp) | 64 800 € |
P300E PHEV AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 65 790 € |
P300E PHEV AWD R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 58 800 € |
P300E PHEV AWD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 61 350 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Utilisateur lambda le 15/11/2023
E-pace D180 AWD R-DYNAMIC BVA (2018)
Par So_bcd le 05/06/2023
E-pace P300E PHEV AWD R-DYNAMIC S BVA (2021)
Par Phil1360 le 10/05/2023
E-pace D240 AWD R-DYNAMIC HSE BVA (2017)
Par Sophie Bonaparte le 06/02/2023
Jaguar deviendra une marque de luxe entièrement électrique à partir de 2025
Par Daube le 16/12/2024 à 09:46
Historique Jaguar (tentative!)
Par lebubu le 29/11/2024 à 05:14
Accueil et présentation des nouveaux membres de la section Jaguar
Par damiench16 le 09/11/2024 à 15:07
[/!\ Electronique] Comment accéder à la "valise" Jaguar à prix d'ami ?
Par pauldausi le 30/10/2024 à 10:19
[Photo] Que des photos de Jaguar
Par lebubu le 21/01/2024 à 10:38
[Trouvailles] Les Jaguar en vente [Lire la première page]
Par jjr711 le 28/12/2022 à 10:58