Par obiwanwilly le 31/07/2024 à 22:44
plus d'eclairage de plaque numeralogique
Par Invité Loren27 le 16/03/2024 à 13:02

Prix : 63 500 €
Taux d'émission de CO2 et bonus/malus (Norme WLTP) :
0g/km - Malus : 0 €
Généralités | |
|---|---|
| Date de commercialisation | 30/06/2023 |
| Date de fin de commercialisation | -- |
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
| Durée de garantie de la batterie (en mois) | NC |
| Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,95 m |
| Largeur sans rétros | 2,01 m |
| Hauteur | 1,89 m |
| Empattement | 3,27 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 507 l / NC |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 9 |
| Poids à vide | 2 140 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Electrique |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Couple | 260 Nm |
| Autonomie en électrique combinée | 323 km |
| Capacité batterie | 75 kWh |
| Location batterie | Non |
| Type batterie | Lithium-ion Li |
| Roues motrices électriques | NC |
| Nombre de moteurs | 0 |
Recharge | |
|---|---|
| Puissance du chargeur intégré | NC |
| Temps de recharge mini sur prise domestique | NC |
| Temps de recharge mini sur prise rapide | NC |
| Type de prise de charge | NC |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 130 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,90 sec |
| Emission de CO2 (WLTP) | 0 g/km |
| Bonus / Malus écologique | 0 € |
| Norme Euro | pas d'information |
| Consommation de la batterie | NC |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 215/60/17 |
| Taille des pneus arrière | 215/60/17 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | 1,13 m |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par obiwanwilly le 31/07/2024 à 22:44
plus d'eclairage de plaque numeralogique
Par Invité Loren27 le 16/03/2024 à 13:02
Par alix1226 le 12/12/2023 à 15:17
Quelle est la capacité de charge des barres de toit ? (Fiat Ulysse 2003)
Par jlucm le 08/11/2023 à 14:10
Par Invité coulch@yahoo.fr le 20/10/2023 à 16:48
Par lele37 le 19/02/2023 à 16:49