Fiche technique Citroen Ds5 HDI 160 EXECUTIVE
Caractéristiques détaillées 
1,51 m1,87 m
 4,53 m
4,53 m
 
 
- 
 5 places
- 
 468 l / NC
- 
 5 portes
- 
 Mécanique à 6 rapports
- 
                 Diesel
| 
 Généralités | 
|---|
| Finition | EXECUTIVE | 
| Date de commercialisation | 25/11/2011 | 
| Date de fin de commercialisation | 31/03/2015 | 
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) | 
| Intervalles de révision en km | 30 000 km | 
| Intervalles de révision maxi | 12 mois | 
| 
 Dimensions | 
|---|
| Longueur | 4,53 m | 
| Largeur sans rétros | 1,87 m | 
| Hauteur | 1,51 m | 
| Empattement | 2,72 m | 
| Volume de coffre mini/maxi | 468 l / NC | 
| Nombre de portes | 5 | 
| Nombre de places assises | 5 | 
| Poids à vide | 1 530 kg | 
| 
 Caractéristiques moteur | 
|---|
| Motorisation | Diesel | 
| Puissance fiscale | 9 CV | 
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Cylindrée | 1 997 cm3 | 
| Puissance | 163 ch à 3 750 trs/min | 
| Couple | 340 Nm à 2 000 trs/min | 
| Type de suralimentation | turbo | 
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports | 
| Roues motrices | AV | 
| 
 Performances / Consommation | 
|---|
| Vitesse maxi | 215 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 8,80 sec | 
| Consommation urbaine | 5,90 l / 100 km | 
| Consommation extra-urbaine | 4,10 l / 100 km | 
| Consommation mixte | 4,80 l / 100 km | 
| Volume du réservoir | 60 l | 
| Emission de CO2 (NEDC) | 125 g/km | 
| Bonus / Malus écologique | -- | 
| NormeEuro | EU5 | 
| 
 Châssis et trains roulants | 
|---|
| Suspension avant | jambe de force | 
| Suspension arrière | essieu torsionnel | 
| Taille des pneus avant | 215/60/16 | 
| Taille des pneus arrière | 215/60/16 | 
| Roue de secours | NC | 
| Freins à disque | 4 | 
| Diamètre de braquage entre murs | NC | 
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 11,20 m | 
| Angle d'attaque | NC | 
| Angle de fuite | NC | 
| Blocage de différentiel | non | 
 
Equipements de série 
| 
 Equipements de sécurité | 
|---|
| 6 airbags | 
| ESP | 
| Airbags rideaux | 
| Antipatinage | 
| Indicateur de sous-gonflage des pneus | 
| Assistance au freinage d'urgence | 
| ABS | 
| Airbags latéraux | 
| Kit anticrevaison | 
| Essuie glace capteur de pluie | 
| Aide au démarrage en côte | 
| 
 Equipements intérieur | 
|---|
| Volant alu & cuir | 
| Système audio CD | 
| Bouton démarrage | 
| Toit vitré | 
| Aide au stationnement arrière | 
| Ordinateur de bord | 
| Siège avant électrique | 
| Air conditionné auto | 
| Tapis de sol | 
| Ouverture du coffre à distance | 
| Système de navigation | 
| Taille écran navigation 7 pouces | 
| Accoudoir central arrière, avant | 
| Système audio lecteur CD et MP3 | 
| Système de navigation info trafic | 
| Limiteur de vitesse | 
| Rétroviseur jour/nuit | 
| Volant multi-fonction | 
| Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone | 
| Bluetooth | 
| 6 haut-parleurs | 
| Régulateur de vitesse | 
| Air conditionné 2 zones | 
| Réglage du volant en hauteur, en profondeur | 
| Smart card / Smart key | 
| Taille écran multi-fonctions 7 pouces | 
| 
 Equipements extérieur et chassis | 
|---|
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | 
| Phares à allumage automatique | 
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | 
| Ampoules de phares halogènes | 
| Feux arrières à LED | 
| Rétroviseurs rabattables électriquement | 
| Antibrouillards avant | 
 
Options 
| Options disponibles | 
|---|
| Accès et démarrage mains libres | 410 € | 
| Affichage tête haute couleur | 410 € | 
| Alarme et supercondamnation des portes | 360 € | 
| Caméra de recul | 350 € | 
| Décor Métal Bouchonné clair | 300 € | 
| Décor Métal Bouchonné foncé | 300 € | 
| Décor Métal Fingerprint | 300 € | 
| DS Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus | 310 € | 
| Jantes alliage 17" Houston | 0 € | 
| Peinture blanc nacré | 910 € | 
| Peinture métallisée | 740 € | 
| Peinture nacrée | 740 € | 
| Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec lave projecteurs | 860 € | 
| Système HiFi DENON | 610 € | 
| Gris Shark nacré |  | 
| Noir Perla Nera nacré |  | 
| Whisper nacré |  | 
| Vapor Grey nacré |  | 
| Gris Aluminium métallisé |  | 
| Blanc Nacré nacré |  | 
| Gris Hurricane uni |  | 
 
 
  
Toutes les fiches techniques