Par Fastercast le 25/12/2024 à 18:30
Problème suite au changement du neiman complet de ma c2 1.1
Par le // à :
Généralités | |
---|---|
Finition | PACK |
Date de commercialisation | 30/10/2003 |
Date de fin de commercialisation | 04/01/2010 |
Durée de la garantie | 24 mois |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 3,66 m |
Largeur sans rétros | 1,89 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,31 m |
Volume de coffre mini/maxi | 539 l / 840 l |
Nombre de portes | 3 |
Nombre de places assises | 2 |
Poids à vide | 989 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Diesel |
Puissance fiscale | 6 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes |
Cylindrée | 1 398 cm3 |
Puissance | 68 ch à 4 000 trs/min |
Couple | 160 Nm à 2 000 trs/min |
Type de suralimentation | turbo |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 5 rapports |
Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 166 km/h |
0 à 100 km/h | 13,50 sec |
Consommation urbaine | 5,30 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 3,70 l / 100 km |
Consommation mixte | 4,30 l / 100 km |
Volume du réservoir | 41 l |
Emission de CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Bonus / Malus écologique | -- |
NormeEuro | EU4 |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 175/65/14 |
Taille des pneus arrière | 175/65/14 |
Roue de secours | Roue de secours |
Freins à disque | NC |
Diamètre de braquage entre murs | 9,60 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Fastercast le 25/12/2024 à 18:30
Par Geyser le 14/12/2024 à 16:37
Problème de déclenchement du motoventilateur
Par Invité Azox le 03/11/2024 à 13:40
Par Geyser le 12/09/2024 à 10:10