[Topic Officiel] BMW Série 7 G70 / G71 (2022)
Par mike29b le 23/07/2024 à 09:23
Généralités | |
---|---|
Finition | EXCLUSIVE |
Date de commercialisation | 01/02/2021 |
Date de fin de commercialisation | 30/10/2022 |
Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 5,26 m |
Largeur sans rétros | 1,90 m |
Hauteur | 1,47 m |
Empattement | 3,21 m |
Volume de coffre mini/maxi | 515 l / NC |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 2 095 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Essence |
Puissance fiscale | 44 CV |
Moteur | 8 cylindres , 32 soupapes |
Cylindrée | 4 395 cm3 |
Puissance | 530 ch |
Couple | 750 Nm à 1 800 trs/min |
Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 8 rapports |
Roues motrices | 4x4 |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4,10 sec |
Consommation urbaine | NC |
Consommation extra-urbaine | NC |
Consommation mixte | NC |
Volume du réservoir | 78 l |
Emission de CO2 (WLTP) | 241 g/km |
Bonus / Malus écologique | 60000 € |
NormeEuro | Euro 6d |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 245/45/19 |
Taille des pneus arrière | 275/40/19 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | NC |
Diamètre de braquage entre murs | 1,31 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Equipements de sécurité | |
---|---|
Allumage automatique des projecteurs | |
3 ceintures AR 3 points | |
Assistance au freinage d'urgence DBC | |
Régulateur de vitesse avec fonction de freinage | |
Contrôle dynamique de stabilité DSC | |
Appuis-tête AV actifs | |
Contrôle dynamique de traction DTC | |
3 appuis-tête AR, 2 réglables en hauteur | |
Airbags conducteur et passager AV + latéraux AV + airbags de tête AV et AR | |
Fixation ISOFIX pour sièges enfant à l'AR | |
Système d'aide au stationnement PDC AV et AR | |
Système de récupération de l'énergie de freinage BMW EfficientDynamics | |
Eclairage de bienvenue actionnable par télécommande | |
Bouton de démarrage "Stop/Start", démarrage sans manipulation de la clé | |
Portes AR avec sécurité enfants | |
Pack Advanced Full LED | |
Feux de route anti-éblouissement | |
Airbag passager AV désactivable via la clé | |
Mesure individuelle de pression des pneumatiques | |
Feux de stop dynamique à technologie LED | |
Clignotants blancs LED intégrés dans les boitiers des rétroviseurs extérieurs | |
Kit Eclairage | |
Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture) | |
Drive Assist | |
Park Assist |
Equipements intérieur | |
---|---|
Antenne radio intégrée dans la lunette AR | |
Détecteur de pluie | |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | |
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés | |
Tapis de sol en velours | |
Fermeture assistée des portes "Soft-Close" | |
Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours | |
Stores pare-soleil électriques pour lunette AR et vitres latérales AR | |
Frein de parking électrique avec fonction "Automatic Hold" | |
Manuel d'utilisation intégré | |
Prise 12 V (accoudoir central AV/AR, vide-poches AV) | |
Indicateur de maintenance, indicateur de consommation moyenne | |
Freins à disque ventilés hautes performances à étriers flottants AV et AR | |
Réglage électrique du volant en hauteur et en profondeur | |
Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile" | |
Affichage Tête Haute (Head-Up Display) couleur | |
Tuner DAB | |
Protection active avec détecteur de somnolence | |
Fonctions "Ma BMW à distance" (à vie) | |
Poches aumonières dans le dossier des sièges AV | |
Interface Bluetooth et port USB | |
Controller iDrive Touch avec touches d'accès directs | |
Accoudoir central AR | |
Colonne de direction à réglages électriques avec fonction mémoire | |
Eclairage d'ambiance avec tapis de lumière | |
Trappe à ski rabattable | |
Clé intelligente "BMW Display Key" | |
Commande électrique du coffre | |
Accès confort avec ouverture/fermeture sans contact du coffre "Smart Opener" | |
Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction | |
Baguettes de seuil chromées avec inscription BMW rétro-éclairée | |
Volant sport gainé cuir avec palettes de changement de rapports et coussin d'airbag en cuir avec surpiqûres contrastées | |
Sélecteur de mode de conduite - (6 modes) ECO PRO, Comfort, Comfort+, Sport, Sport+, Adaptive | |
Hotspot Wi-Fi | |
Pack Première Classe | |
Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture) | |
Lecteur CD | |
Commande gestuelle BMW | |
BMW Live Cockpit Navigation Pro | |
Apps véhicule (3 ans) | |
Pack Confort | |
Direction à assistance électrique Servotronic | |
Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche électrochromes | |
Sièges AV électriques à memoires côté conducteur | |
Eclairage d'ambiance dont éclairage dynamique dans les situations suivantes : bienvenue, au revoir, appel téléphonique, porte ouverte | |
2 miroirs de courtoisie éclairés AR |
Equipements extérieur et chassis | |
---|---|
Chrome Line extérieur | |
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglage électrique, asphériques et dégivrants | |
Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur BMW EfficientDynamics | |
Système de pare-chocs avec éléments déformables interchangeables | |
Boîte de vitesse automatique à 8 rapports BMW EfficientDynamics | |
Teinte de carrosserie unie (Schwarz) | |
Pack Design extérieur "Pure Excellence" | |
Support de rétroviseurs en chrome | |
Mode ECO PRO étendu avec mode roue libre et assistant d'anticipation | |
Inserts décoratifs en bois précieux "Fineline" Brillant avec application en aluminium | |
Direction ActiveDrive à 4 roues directrices | |
Suspension pneumatique AV et AR | |
Calandre avec doubles barreaux mobiles "Active Air Stream" pour un aérodynamisme optimal | |
Jantes en alliage léger 19'' style 620, avec pneus à l'AV : 8,5 J x 19" / pneus 245/45 R19, à l'AR : 9,5 J x 19" / pneus 275/40 R19 | |
Ecran de contrôle centrale couleur 10,25" à affichage 16/9 avec inserts chromés sur les côtés |
Options disponibles | |
---|---|
Ciel de pavillon M Anthracite | 450 € |
Chauffage auxiliaire | 1 750 € |
Pare-brise confort à traitement anti-infrarouge | 250 € |
Vitrage calorifuge | 550 € |
Télécommande universelle intégrée | 300 € |
Vitrage Confort en verre feuilleté | 1 400 € |
Compartiment réfrigéré BMW Individual | 1 450 € |
Omission sigle | 0 € |
Teinte de carrosserie métallisée | 1 200 € |
Volant M gainé cuir | 350 € |
Kit fumeurs | 100 € |
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual (Frozen Brilliantweiss) Equipement Individual non saisissable sous SA3 | 4 900 € |
Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat | 0 € |
Inserts décoratifs en bois précieux "Fineline" Brillant | 0 € |
Ciel de pavillon en alcantara BMW Individual "Anthrazit" Equipement Individual saisissable sous SA3 | 1 650 € |
Liseuses BMW Individual à l'AR | 450 € |
Crochet d'attelage entièrement électrique | 1 350 € |
Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss) | 400 € |
Téléphone séparé à l'AR avec combiné sans fil et borne WI-FI | 900 € |
Sièges AV avec appui lombaire ajustable | 300 € |
Système de vision nocturne "Night Vision" avec détection des piétons et des animaux | 2 450 € |
Sac à skis | 300 € |
Projecteurs Laser BMW | 1 800 € |
Roue de secours | 300 € |
Inserts decoratifs en bois precieux (frêne veiné) "Marone" avec marqueterie | 700 € |
Volant gainé cuir avec incrustation de bois précieux (en relation avec Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation de bois précieux) | 0 € |
Système Hi-Fi Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound | 4 500 € |
Station multimédia AR Professional (en relation avec Console centrale AR ou en relation avec Pack Première Classe) | 2 950 € |
BMW Tracking System | 1 290 € |
Stationnement autonome télécommandé | 520 € |
Inserts décoratifs BMW Individual d'Eucalyptus ondé "Rauchbraun" brillant Equipement Individual saisissable sous SA3 | 1 400 € |
Inserts décoratifs BMW Individual de frêne veiné "Schwarzrot" brillant Equipement Individual saisissable sous SA3 | 1 400 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 6 ans ou 120 000 km | 2 380 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 6 ans ou 120 000 km | 6 210 € |
Kit anti-crevaison | 55 € |
Sellerie cuir Nappa Exclusive à contenu étendu (en relation avec Pack Première Classe) | 550 € |
Inserts décoratifs en bois précieux (peuplier veiné) "Grau" | 600 € |
ExecutiveDrive Pro | 3 000 € |
Drive Recorder | 250 € |
Inserts décoratifs BMW Individual "Piano laqué noir" Equipement Individual saisissable sous SA3 | 1 400 € |
Jantes en alliage léger 19'' style 620 pneumatiques RSC, à l'AV : 8,5 Jx 19" / pneus 245/45 R19, à l'AR : 9,5 J x 19" / pneus 275/40 R19 | 350 € |
Freins Sport M Etriers de freins bleus avec désignation M | 350 € |
Freins M Sport noirs Etriers de freins noires avec désignation M | 350 € |
Jantes en alliage léger 19'' style 630, bicolores, pneus 8,5J x 19" 245/45 R19 Orbit Grey | 750 € |
Jantes en alliage léger 20'' style 628 bicolores, avec pneumatiques RSC, à l'AV : 8,5J x 20" / pneus 245/40 R20 Y, à l'AR : 10J x 20" / pneus 275/35 R20 Y | 1 300 € |
Jantes en alliage léger 20'' style 646, avec pneumatiques RSC, à l'AV : 8,5J x 20" / pneus 245/40 R20 Y, à l'AR : 10J x 20" / pneus 275/35 R20 Y | 1 500 € |
Jantes en alliage léger 20'' style 777 bicolores, avec pneus mixtes RSC, à l'AV : 8,5J x 20" / pneus 245/40 R20 Y, à l'AR : 10J x 20" / pneus 275/35 R20 Y. Ferric Grey | 1 300 € |
Jantes en alliage léger 20'' style 649I bicolores, avec pneus RSC, à l'AV : 8,5 J x 20" / pneus 245/40 R20, à l'AR : 10 J x 20" / pneus 275/35 R20. Ferric Grey | 1 700 € |
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual Frozen Bluestone Equipement Individual saisissable sous SA3 | 3 900 € |
Repair Inclusive 3 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 1 an | 760 € |
Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 2 ans | 1 620 € |
Repair Inclusive 5 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 3 ans | 3 145 € |
Shadow Line M brillant | 600 € |
Ciel de pavillon M alcantara anthracite (avec Pack Design estèrieur Pure Excellence) | 250 € |
Seuils de portes éclairés BMW Individual Equipement Individual saisissable sous SA3 | 0 € |
Fonction TV Plus | 1 350 € |
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual Equipement Individual saisissable sous SA3 | 2 500 € |
Omission du badge extérieur | 0 € |
Volant chauffant | 300 € |
Volant Sport gaine cuir en relation avec Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation de bois précieux | 0 € |
Régulateur de vitesses actif ACC + avec fonction Stop&Go | 1 650 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 100 000 km | 1 480 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km | 1 600 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 100 000 km | 1 695 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 80 000 km | 1 660 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km | 1 610 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km | 2 565 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 100 000 km | 4 810 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km | 2 615 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km | 4 085 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 100 000 km | 5 060 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 60 000 km | 2 795 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 80 000 km | 4 155 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 100 000 km | 5 075 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 120 000 km | 2 115 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 120 000 km | 6 050 € |
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 2 ans ou 200 000 km | 1 585 € |
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km | 1 910 € |
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 4 ans ou 200 000 km | 2 245 € |
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 2 ans ou 200 000 km | 4 050 € |
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km | 5 335 € |
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 4 ans ou 200 000 km | 6 750 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km | 640 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km | 1 310 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km | 1 320 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 60 000 km | 1 395 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 100 000 km au prix du Contrat 3 ans ou 60 000 KM | 1 310 € |
Toit ouvrant panoramique en verre | 1 340 € |
Sièges AR à ventilation active | 900 € |
Console AR centrale | 3 000 € |
Sièges AR massants | 1 250 € |
Sellerie cuir Nappa Exclusive - Schwarz avec surpiqûres M | 300 € |
Boîte de vitesse automatique Sport 8 rapports avec Steptronic et palettes au volant | 300 € |
Volant BMW Individual gainé cuir | 700 € |
Inserts décoratifs en bois précieux Fineline "Schwarz" à effet brillant métallisé | 600 € |
Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation de bois précieux | 550 € |
Inserts decoratifs en bois precieux (chêne américain) foncé avec incrustation métallique | 700 € |
Inserts decoratifs en bois precieux (peuplier) gris métallisé | 600 € |
Sellerie Cuir Intégral "Mérino" BMW Individual - Tartufo / Teinte d'habitacle Schwarz | 8 450 € |
Sellerie Cuir Intégral "Mérino" BMW Individual - Schwarz / Teinte d'habitacle Schwarz | 8 450 € |
Jantes en alliage léger 19'' style 630, bicolores, avec pneus RSC, à l'AV : 8,5 J x 19'' / pneus 245/45 R19, à l'AR : 9,5 J x 19'' / pneus 275/40 R19. Orbit Grey | 750 € |
Sellerie cuir Nappa Exclusive - Zagorabeige/moquette Schwarz/planche de bord Schwarz | 0 € |
Sellerie Cuir Intégral BMW Individual "Amarone", avec teinte d'habitacle "Schwarz" | 8 450 € |
Sellerie Cuir Intégral BMW Individual "Rauchweiss", avec teinte d'habitable "Schwarz" | 8 450 € |
Sellerie Cuir Intégral BMW Individual "Fionarot" | 8 450 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
En occasion avec
(G12) 750LI XDRIVE 450 EXCLUSIVE BVA8
(G12) 750LI XDRIVE 450 EXCLUSIVE BVA8
(G12) 760LI XDRIVE FINITION EXCLUSIVE
(G12) 750LI XDRIVE 450 EXCLUSIVE BVA8
(G12) 740LE XDRIVE IPERF 326 M SPORT BVA8
(G12) 740LE IPERFORMANCE 326 M SPORT BVA8
(G12) 740LE IPERFORMANCE 326 M SPORT BVA8
(G12) 750LD XDRIVE 400 EXCLUSIVE BVA8
(G12) 730LD XDRIVE 265 M SPORT BVA8
(G12) 740LE XDRIVE IPERF 326 EXCLUSIVE BVA8
[Topic Officiel] BMW Série 7 G70 / G71 (2022)
Par mike29b le 23/07/2024 à 09:23
Par Invité Mous le 20/06/2024 à 05:32
[Topic Officiel] BMW Série 7 F01 / F02 (2008-2015)
Par lebubu le 26/02/2024 à 18:50
Par jeep59 le 26/02/2024 à 16:07
[Présentation] Merguez academy : la gagnante est........une 728i !
Par thurbault le 14/02/2024 à 21:46
[Topic Officiel] BMW Série 7 E65 / E66 (2001-2008)
Par Kepala le 10/12/2023 à 22:36